| GROUPES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| ACC1 | 17-18H | 16H30-17H30 | ||||
| ACC2 | 18-19H | 17H30-18H30 | ||||
| ACC3 | 17-18H | 16H30-17H30 | ||||
| ACC6 A-1 | 12-13H | |||||
| ACC6 A-2 | 13-14H | |||||
| ACC 6B | 12-13H | |||||
| ACC 7 | 12-13H | |||||
| APP 1 | 17-18H | 16H30-17H30 | ||||
| APP 2 | 17-18H | 16H30-17H30 | ||||
| PERF ECO | 18-19H | 17H30-18H30 | ||||
| PERF 1 | 13-14H | |||||
| PERF 2 | 13-14H | |||||
| PERF A | 18-19H | 17H30-18H30 | 20-21H | |||
| PERF B | 17H30-18H30 | 20-21H | ||||
| PERF C-D E-F-G |
18H30-19H30 | 20-21H | ||||
| PERF H/PRE- MAST |
19H30-20H30 | 20-21H | ||||
| ADULT NAG | 21-22H | 21-22H | ||||
| PERF SPORT |
16H30- 17H30 |
16H30- 17H30 |
16H30- 17H30 |
|||
| NC1 | 18H00-19H30 | 17H30-19H | 17H30-19H | 16H30-17H30 | ||
| NC2 | 19H-20H30 | 18H30-20H | 19H30-21H | 18H30-20H | 17H30-19H | 12H-13H30 |
| NC3 | 06H30-08H 19-21H |
19-21H | 06H15-08H 19H30-21H30 |
19-21H | 06H15-08H 17H30-19H |
12-14H |
| MAST | 21-22H | 19H45-21H | 20H30-21H30 | 20H30-22H | 20-21H |